Portefeuille
Propriétaires et mandats
Chaque propriétaire a sa fiche, son mandat, ses biens et ses comptes rendus. Tous les propriétaires de la démonstration sont fictifs ; celui de l'Appartement Bali est anonymisé.
| Propriétaire | Biens | Mandat | Commission | Reversé (oct.) | Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| D. K.Sanary-sur-Mer · client depuis 2023 | 1Appartement Bali | M-2023-007Gestion complète | 20 % | 951 € | signé |
| Isabelle FournierLyon · client depuis 2023 | 3T3 Villa Marine, Villa Les Lecques, Studio Corail · Le Cros | M-2023-008Gestion complète | 20 % | 6 602 € | signé |
| Laurent RicciMarseille · client depuis 2024 | 3T4 Les Voiles, Villa Rocher Blanc · Le Cros, Maison Sainte-Anne | M-2024-009Conciergerie seule | 15 % | 3 291 € | signé |
| Catherine MorelParis 16e · client depuis 2023 | 3T2 La Pinède, Villa Rocher Blanc · Le port, Maison Sainte-Anne · Le port | M-2023-010Surveillance résidence secondaire | Forfait | · | signé |
| Philippe GarnierGenève · client depuis 2023 | 3T3 Azur, Bastide du Castellet · Les Lecques, Studio Calanque | M-2023-011Gestion complète | 22 % | 5 186 € | signé |
| Sophie LambertAix-en-Provence · client depuis 2024 | 3T3 Villa Marine · Les Engraviers, T2 Les Oliviers, Mas des Restanques · La Coudoulière | M-2024-012Gestion complète | 22 % | 7 471 € | signé |
| Marc ChevalierBruxelles · client depuis 2026 | 3T2 Écume, Studio Corail · Le centre, Villa Calypso · La Coudoulière | M-2026-013Gestion complète | 25 % | 9 569 € | à signer |
| Nathalie RouxToulon · client depuis 2023 | 3T3 Horizon, T2 La Pinède · Le centre, T2 Écume · Le centre | M-2023-014Conciergerie seule | 15 % | 3 882 € | signé |
| Jean-Pierre FaureGrenoble · client depuis 2023 | 3Mas des Restanques, Villa Les Lecques · Saint-Jean du Var, T3 Les Restanques · Les Lônes | M-2023-015Gestion complète | 25 % | 8 971 € | signé |
| Hélène BonnetParis 7e · client depuis 2026 | 3Villa Rocher Blanc, T2 La Pinède · Les Sablettes, Maison Sainte-Anne · Le Plan du Castellet | M-2026-016Gestion complète | 25 % | 6 948 € | signé |
| Olivier MercierLausanne · client depuis 2025 | 3Villa Calypso, T2 Les Oliviers · La Coudoulière, T2 Les Oliviers · Haute ville | M-2025-017Surveillance résidence secondaire | Forfait | · | signé |
| Claire DupontNice · client depuis 2025 | 2T4 Grand Large, T3 Les Restanques | M-2025-018Gestion complète | 25 % | 2 801 € | signé |
| Thierry BlancMontpellier · client depuis 2025 | 2Villa Rocher Blanc · La Gorguette, Mas des Restanques · Beaucours | M-2025-019Conciergerie seule | 15 % | 6 983 € | signé |
| Valérie GauthierStrasbourg · client depuis 2023 | 2T4 Les Voiles · Saint-Jean du Var, Villa Les Lecques · Pierredon | M-2023-020Gestion complète | 22 % | 6 728 € | à renouveler |
| Richard HartleyLondres · client depuis 2025 | 2Bastide du Castellet, T2 Écume · Le centre | M-2025-021Gestion complète | 25 % | 7 649 € | signé |
| Anne PerrinAnnecy · client depuis 2023 | 2Bastide du Castellet · Les Terrasses du Golf, T4 Les Cyprès · Les Terrasses du Golf | M-2023-022Gestion complète | 20 % | 11 261 € | signé |
| Gérard ColinSix-Fours-les-Plages · client depuis 2023 | 2Studio Corail, T4 Grand Large · La Madrague | M-2023-023Gestion complète | 25 % | 3 144 € | signé |
| Martine VidalBandol · client depuis 2023 | 3Appartement Signature, Villa Mistral, T3 Azur · La Madrague | M-2023-024Surveillance résidence secondaire | Forfait | 2 057 € | signé |
| Stéphane ArnaudLille · client depuis 2025 | 2Maison des Remparts, T3 Le Lido | M-2025-025Gestion complète | 22 % | 2 689 € | signé |
| Élodie MassonBordeaux · client depuis 2025 | 2T4 Les Cyprès, T2 Bleu Lavande | M-2025-026Gestion complète | 22 % | 4 526 € | signé |
| SCI Les Pins de PortissolSanary-sur-Mer · client depuis 2024 | 2T4 Les Voiles · Pierredon, Villa Calypso · Haute ville | M-2024-027Gestion complète | 22 % | 2 410 € | signé |
