Portefeuille
Biens
52 biens, dont les 2 biens réels de DMP Excellence (Appartement Bali et Appartement Signature). Les autres sont fictifs.
52 biens
| Bien | Commune | Propriétaire | Canaux | Prix / nuit | Occup. nov. | Note | Fiche | Conformité | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement Balibien réel T2 · 47 m² · 4 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer Sainte-Trinide | D. K. Gestion complète | Airbnb, Direct | 135 € | 23 % | 4,85 | 80 % | En règle | actif | |
| Appartement Signaturebien réel T3 · 62 m² · 4 pers. · piscine | Bandol Les Terrasses du Golf | Martine Vidal Surveillance résidence secondaire | Airbnb, Booking, Direct | 175 € | 33 % | · | 55 % | À régulariser | actif | |
| T3 Villa Marine T3 · 64 m² · 6 pers. | Saint-Mandrier-sur-Mer Le port | Isabelle Fournier Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 125 € | 37 % | 4,63 | 86 % | À surveiller | actif | |
| T4 Les Voiles T4 · 98 m² · 8 pers. | Six-Fours-les-Plages Bonnegrâce | Laurent Ricci Conciergerie seule | Airbnb, Booking | 250 € | 0 % | 4,96 | 85 % | À surveiller | actif | |
| T2 La Pinède T2 · 47 m² · 4 pers. | Toulon Le Mourillon | Catherine Morel Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 68 % | En règle | actif | |
| T3 Azur T3 · 71 m² · 6 pers. · piscine | Saint-Mandrier-sur-Mer Le port | Philippe Garnier Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 190 € | 10 % | 4,55 | 85 % | À régulariser | actif | |
| T3 Villa Marine · Les Engraviers T3 · 64 m² · 6 pers. | Bandol Les Engraviers | Sophie Lambert Gestion complète | Airbnb, Booking | 180 € | 40 % | 4,97 | 90 % | En règle | actif | |
| T2 Écume T2 · 38 m² · 4 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages Le Brusc | Marc Chevalier Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel | 105 € | 50 % | 4,81 | 50 % | En règle | mise en route | |
| T3 Horizon T3 · 64 m² · 6 pers. | Saint-Mandrier-sur-Mer La Coudoulière | Nathalie Roux Conciergerie seule | Airbnb, Booking, Abritel | 190 € | 37 % | 4,84 | 100 % | En règle | actif | |
| Mas des Restanques Bastide · 292 m² · 10 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer Pierredon | Jean-Pierre Faure Gestion complète | Airbnb, Direct | 535 € | 0 % | 4,91 | 86 % | À régulariser | hors saison | |
| Villa Rocher Blanc Villa · 168 m² · 8 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages Les Lônes | Hélène Bonnet Gestion complète | Airbnb, Direct | 525 € | 57 % | 4,53 | 94 % | À régulariser | actif | |
| Villa Calypso Villa · 167 m² · 8 pers. · piscine | Toulon Le Mourillon | Olivier Mercier Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 95 % | En règle | actif | |
| T4 Grand Large T4 · 95 m² · 8 pers. | La Seyne-sur-Mer Tamaris | Claire Dupont Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 205 € | 20 % | 4,82 | 80 % | À régulariser | actif | |
| Villa Rocher Blanc · La Gorguette Villa · 120 m² · 8 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer La Gorguette | Thierry Blanc Conciergerie seule | Airbnb, Abritel | 525 € | 43 % | 4,68 | 100 % | En règle | actif | |
| T4 Les Voiles · Saint-Jean du Var T4 · 98 m² · 8 pers. · piscine | Toulon Saint-Jean du Var | Valérie Gauthier Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 280 € | 17 % | 4,91 | 68 % | En règle | actif | |
| Bastide du Castellet Bastide · 205 m² · 10 pers. · piscine | Bandol Les Terrasses du Golf | Richard Hartley Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 620 € | 7 % | 4,79 | 91 % | À régulariser | actif | |
| Bastide du Castellet · Les Terrasses du Golf Bastide · 263 m² · 10 pers. · piscine | Bandol Les Terrasses du Golf | Anne Perrin Gestion complète | Airbnb, Direct | 955 € | 27 % | 4,66 | 73 % | En règle | actif | |
| Studio Corail Studio · 25 m² · 2 pers. | Bandol Le Capelan | Gérard Colin Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 90 € | 23 % | 4,61 | 77 % | À surveiller | actif | |
| Villa Mistral Villa · 165 m² · 8 pers. · piscine | Bandol Renécros | Martine Vidal Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 100 % | En règle | actif | |
| Maison des Remparts Maison de village · 84 m² · 5 pers. | Saint-Cyr-sur-Mer Le centre | Stéphane Arnaud Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel | 150 € | 33 % | 4,79 | 84 % | À régulariser | actif | |
| T4 Les Cyprès T4 · 87 m² · 8 pers. | Sanary-sur-Mer Portissol | Élodie Masson Gestion complète | Airbnb | 260 € | 10 % | 4,53 | 76 % | En règle | actif | |
| T4 Les Voiles · Pierredon T4 · 80 m² · 8 pers. | Sanary-sur-Mer Pierredon | SCI Les Pins de Portissol Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 265 € | 20 % | 4,94 | 89 % | À régulariser | actif | |
| Villa Les Lecques Villa · 134 m² · 8 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer Portissol | Isabelle Fournier Gestion complète | Airbnb, Direct | 680 € | 0 % | 4,84 | 95 % | À surveiller | hors saison | |
| Villa Rocher Blanc · Le Cros Villa · 139 m² · 8 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages Le Cros | Laurent Ricci Conciergerie seule | Airbnb, Booking, Abritel | 325 € | 30 % | 4,81 | 90 % | En règle | actif | |
| Villa Rocher Blanc · Le port Villa · 204 m² · 8 pers. · piscine | Saint-Mandrier-sur-Mer Le port | Catherine Morel Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 39 % | En règle | mise en route | |
| Bastide du Castellet · Les Lecques Bastide · 312 m² · 10 pers. · piscine | Saint-Cyr-sur-Mer Les Lecques | Philippe Garnier Gestion complète | Airbnb | 630 € | 20 % | 4,59 | 71 % | En règle | actif | |
| T2 Les Oliviers T2 · 43 m² · 4 pers. · piscine | Bandol Le centre | Sophie Lambert Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 105 € | 50 % | 4,98 | 68 % | À surveiller | actif | |
| Studio Corail · Le centre Studio · 23 m² · 2 pers. | Bandol Le centre | Marc Chevalier Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 85 € | 50 % | 4,60 | 98 % | En règle | actif | |
| T2 La Pinède · Le centre T2 · 51 m² · 4 pers. | Bandol Le centre | Nathalie Roux Conciergerie seule | Airbnb, Booking, Abritel | 90 € | 43 % | 4,98 | 72 % | En règle | actif | |
| Villa Les Lecques · Saint-Jean du Var Villa · 208 m² · 8 pers. · piscine | Toulon Saint-Jean du Var | Jean-Pierre Faure Gestion complète | Airbnb, Booking | 540 € | 43 % | 4,60 | 72 % | À régulariser | actif | |
| T2 La Pinède · Les Sablettes T2 · 45 m² · 4 pers. · piscine | La Seyne-sur-Mer Les Sablettes | Hélène Bonnet Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 135 € | 13 % | 4,50 | 86 % | À régulariser | actif | |
| T2 Les Oliviers · La Coudoulière T2 · 47 m² · 4 pers. | Six-Fours-les-Plages La Coudoulière | Olivier Mercier Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 95 % | En règle | actif | |
| T3 Les Restanques T3 · 72 m² · 6 pers. | Six-Fours-les-Plages Les Lônes | Claire Dupont Gestion complète | Airbnb | 205 € | 20 % | 4,66 | 82 % | À régulariser | actif | |
| Mas des Restanques · Beaucours Bastide · 232 m² · 10 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer Beaucours | Thierry Blanc Conciergerie seule | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 940 € | 23 % | 4,83 | 82 % | En règle | actif | |
| Villa Les Lecques · Pierredon Villa · 128 m² · 8 pers. · piscine | Sanary-sur-Mer Pierredon | Valérie Gauthier Gestion complète | Airbnb, Booking | 555 € | 23 % | 4,60 | 81 % | À régulariser | actif | |
| T2 Écume · Le centre T2 · 50 m² · 4 pers. · piscine | Bandol Le centre | Richard Hartley Gestion complète | Airbnb, Direct | 110 € | 0 % | 4,73 | 91 % | À surveiller | hors saison | |
| T4 Les Cyprès · Les Terrasses du Golf T4 · 95 m² · 8 pers. | Bandol Les Terrasses du Golf | Anne Perrin Gestion complète | Airbnb, Abritel | 280 € | 27 % | 4,75 | 89 % | En règle | actif | |
| T4 Grand Large · La Madrague T4 · 85 m² · 8 pers. | Saint-Cyr-sur-Mer La Madrague | Gérard Colin Gestion complète | Airbnb, Direct | 225 € | 7 % | 4,81 | 70 % | En règle | actif | |
| T3 Azur · La Madrague T3 · 66 m² · 6 pers. | Saint-Cyr-sur-Mer La Madrague | Martine Vidal Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 98 % | En règle | actif | |
| T3 Le Lido T3 · 56 m² · 6 pers. | Saint-Cyr-sur-Mer Le centre | Stéphane Arnaud Gestion complète | Airbnb, Booking | 180 € | 40 % | 4,98 | 74 % | À surveiller | actif | |
| T2 Bleu Lavande T2 · 48 m² · 4 pers. | Bandol Les Terrasses du Golf | Élodie Masson Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 120 € | 17 % | 4,52 | 73 % | À surveiller | actif | |
| Villa Calypso · Haute ville Villa · 219 m² · 8 pers. · piscine | Toulon Haute ville | SCI Les Pins de Portissol Gestion complète | Airbnb, Abritel | 365 € | 60 % | 4,83 | 43 % | À régulariser | mise en route | |
| Studio Corail · Le Cros Studio · 27 m² · 2 pers. | Six-Fours-les-Plages Le Cros | Isabelle Fournier Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel, Direct | 90 € | 37 % | 4,65 | 68 % | À surveiller | actif | |
| Maison Sainte-Anne Maison de village · 78 m² · 5 pers. · piscine | Bandol Renécros | Laurent Ricci Conciergerie seule | Airbnb, Booking | 110 € | 27 % | 4,56 | 91 % | À régulariser | actif | |
| Maison Sainte-Anne · Le port Maison de village · 70 m² · 5 pers. | Saint-Mandrier-sur-Mer Le port | Catherine Morel Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 94 % | En règle | actif | |
| Studio Calanque Studio · 26 m² · 2 pers. | Toulon Saint-Jean du Var | Philippe Garnier Gestion complète | Airbnb, Booking | 90 € | 47 % | 4,51 | 68 % | À surveiller | actif | |
| Mas des Restanques · La Coudoulière Bastide · 318 m² · 10 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages La Coudoulière | Sophie Lambert Gestion complète | Airbnb, Booking, Direct | 795 € | 37 % | 4,72 | 83 % | En règle | actif | |
| Villa Calypso · La Coudoulière Villa · 193 m² · 8 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages La Coudoulière | Marc Chevalier Gestion complète | Airbnb, Abritel | 635 € | 23 % | 4,86 | 88 % | En règle | actif | |
| T2 Écume · Le centre T2 · 44 m² · 4 pers. | Saint-Cyr-sur-Mer Le centre | Nathalie Roux Conciergerie seule | Airbnb, Booking, Abritel | 85 € | 30 % | 4,52 | 76 % | En règle | hors saison | |
| T3 Les Restanques · Les Lônes T3 · 75 m² · 6 pers. · piscine | Six-Fours-les-Plages Les Lônes | Jean-Pierre Faure Gestion complète | Airbnb, Booking | 130 € | 13 % | 4,96 | 85 % | À surveiller | actif | |
| Maison Sainte-Anne · Le Plan du Castellet Maison de village · 67 m² · 5 pers. | La Cadière-d'Azur Le Plan du Castellet | Hélène Bonnet Gestion complète | Airbnb, Booking, Abritel | 120 € | 30 % | 4,64 | 73 % | En règle | actif | |
| T2 Les Oliviers · Haute ville T2 · 45 m² · 4 pers. | Toulon Haute ville | Olivier Mercier Surveillance résidence secondaire | Surveillance | · | · | · | 83 % | En règle | actif |
